L - 忘年OL 2009年12月23日 | ||||||||||||||||
氏名 | 藤生考志 | 小泉辰喜 | 海老沢正 | 藤島英史 | 高野由紀 | 阿部昌隆 | 天明英之 | 西沢敦 | ||||||||
所属 | 東京OLクラブ | 東京OLクラブ | 東京OLクラブ | 東京OLクラブ | 東京OLクラブ | 東京OLクラブ | 東京OLクラブ | 東京OLクラブ | ||||||||
記録 | 1:21:57 | 1:33:56 | 1:42:53 | 1:45:19 | 1:52:00 | 1:52:29 | 1:56:34 | 2:07:24 | ||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||||||
△→1 | 1:18 | 1 | 1:33 | 2 | 2:00 | 5 | 3:01 | 8 | 1:44 | 4 | 2:02 | 6 | 1:41 | 3 | 2:05 | 7 |
1→2 | 1:45 | 1 | 2:43 | 3 | 3:50 | 8 | 2:54 | 4 | 3:17 | 5 | 3:47 | 7 | 2:36 | 2 | 3:36 | 6 |
2→3 | 3:57 | 1 | 5:29 | 3 | 5:31 | 4 | 5:25 | 2 | 5:39 | 5 | 6:40 | 8 | 6:18 | 6 | 6:18 | 6 |
3→4 | 2:51 | 1 | 3:56 | 3 | 4:17 | 5 | 4:01 | 4 | 4:18 | 7 | 3:47 | 2 | 4:17 | 5 | 5:00 | 8 |
4→5 | 10:28 | 1 | 12:16 | 2 | 13:25 | 3 | 13:39 | 5 | 16:27 | 8 | 13:30 | 4 | 14:03 | 6 | 16:26 | 7 |
5→6 | 3:39 | 5 | 3:23 | 3 | 3:17 | 1 | 4:18 | 6 | 3:21 | 2 | 3:23 | 3 | 5:07 | 8 | 4:39 | 7 |
6→7 | 5:18 | 1 | 5:32 | 2 | 8:04 | 4 | 8:33 | 5 | 10:00 | 7 | 7:11 | 3 | 8:57 | 6 | 10:21 | 8 |
7→8 | 5:09 | 2 | 5:43 | 3 | 6:08 | 4 | 4:53 | 1 | 6:09 | 5 | 7:48 | 7 | 7:30 | 6 | 9:57 | 8 |
8→9 | 2:42 | 1 | 2:46 | 2 | 3:09 | 3 | 3:44 | 5 | 4:06 | 8 | 3:12 | 4 | 3:49 | 6 | 4:02 | 7 |
9→10 | 3:01 | 8 | 2:03 | 2 | 2:56 | 6 | 2:57 | 7 | 2:50 | 5 | 2:14 | 3 | 2:41 | 4 | 1:41 | 1 |
10→11 | 2:49 | 4 | 2:31 | 2 | 2:20 | 1 | 4:03 | 8 | 3:50 | 7 | 2:41 | 3 | 3:09 | 5 | 3:43 | 6 |
11→12 | 6:53 | 3 | 6:15 | 1 | 9:01 | 7 | 8:56 | 6 | 8:33 | 5 | 7:59 | 4 | 10:35 | 8 | 6:48 | 2 |
12→13 | 6:49 | 1 | 9:18 | 4 | 9:18 | 3 | 8:14 | 2 | 9:46 | 5 | 14:01 | 7 | 9:48 | 6 | 16:13 | 8 |
13→14 | 4:29 | 1 | 5:14 | 3 | 4:55 | 2 | 5:14 | 3 | 5:52 | 6 | 5:21 | 5 | 6:05 | 8 | 6:01 | 7 |
14→15 | 3:03 | 1 | 3:41 | 3 | 4:05 | 5 | 3:38 | 2 | 4:13 | 6 | 3:51 | 4 | 4:49 | 7 | 4:52 | 8 |
15→16 | 2:47 | 1 | 3:21 | 2 | 4:56 | 7 | 3:31 | 4 | 4:03 | 5 | 3:29 | 3 | 4:44 | 6 | 6:43 | 8 |
16→17 | 3:48 | 4 | 4:55 | 6 | 3:58 | 5 | 6:36 | 8 | 2:54 | 1 | 3:08 | 2 | 5:13 | 7 | 3:39 | 3 |
17→18 | 3:30 | 2 | 4:24 | 4 | 3:36 | 3 | 3:25 | 1 | 5:19 | 7 | 7:45 | 8 | 4:54 | 5 | 4:54 | 5 |
18→19 | 4:00 | 1 | 4:57 | 4 | 4:48 | 3 | 4:46 | 2 | 5:00 | 5 | 5:55 | 7 | 6:05 | 8 | 5:19 | 6 |
19→20 | 1:44 | 3 | 1:55 | 4 | 1:42 | 2 | 1:41 | 1 | 2:38 | 8 | 2:00 | 5 | 2:02 | 6 | 2:36 | 7 |
20→◎ | 1:57 | 3 | 2:01 | 4 | 1:37 | 1 | 1:50 | 2 | 2:01 | 4 | 2:45 | 8 | 2:11 | 6 | 2:31 | 7 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||||||
△→1 | 1:18 | 1 | 1:33 | 2 | 2:00 | 5 | 3:01 | 8 | 1:44 | 4 | 2:02 | 6 | 1:41 | 3 | 2:05 | 7 |
1→2 | 3:03 | 1 | 4:16 | 2 | 5:50 | 7 | 5:55 | 8 | 5:01 | 4 | 5:49 | 6 | 4:17 | 3 | 5:41 | 5 |
2→3 | 7:00 | 1 | 9:45 | 2 | 11:21 | 6 | 11:20 | 5 | 10:40 | 4 | 12:29 | 8 | 10:35 | 3 | 11:59 | 7 |
3→4 | 9:51 | 1 | 13:41 | 2 | 15:38 | 6 | 15:21 | 5 | 14:58 | 4 | 16:16 | 7 | 14:52 | 3 | 16:59 | 8 |
4→5 | 20:19 | 1 | 25:57 | 2 | 29:03 | 5 | 29:00 | 4 | 31:25 | 7 | 29:46 | 6 | 28:55 | 3 | 33:25 | 8 |
5→6 | 23:58 | 1 | 29:20 | 2 | 32:20 | 3 | 33:18 | 5 | 34:46 | 7 | 33:09 | 4 | 34:02 | 6 | 38:04 | 8 |
6→7 | 29:16 | 1 | 34:52 | 2 | 40:24 | 4 | 41:51 | 5 | 44:46 | 7 | 40:20 | 3 | 42:59 | 6 | 48:25 | 8 |
7→8 | 34:25 | 1 | 40:35 | 2 | 46:32 | 3 | 46:44 | 4 | 50:55 | 7 | 48:08 | 5 | 50:29 | 6 | 58:22 | 8 |
8→9 | 37:07 | 1 | 43:21 | 2 | 49:41 | 3 | 50:28 | 4 | 55:01 | 7 | 51:20 | 5 | 54:18 | 6 | 1:02:24 | 8 |
9→10 | 40:08 | 1 | 45:24 | 2 | 52:37 | 3 | 53:25 | 4 | 57:51 | 7 | 53:34 | 5 | 56:59 | 6 | 1:04:05 | 8 |
10→11 | 42:57 | 1 | 47:55 | 2 | 54:57 | 3 | 57:28 | 5 | 1:01:41 | 7 | 56:15 | 4 | 1:00:08 | 6 | 1:07:48 | 8 |
11→12 | 49:50 | 1 | 54:10 | 2 | 1:03:58 | 3 | 1:06:24 | 5 | 1:10:14 | 6 | 1:04:14 | 4 | 1:10:43 | 7 | 1:14:36 | 8 |
12→13 | 56:39 | 1 | 1:03:28 | 2 | 1:13:16 | 3 | 1:14:38 | 4 | 1:20:00 | 6 | 1:18:15 | 5 | 1:20:31 | 7 | 1:30:49 | 8 |
13→14 | 1:01:08 | 1 | 1:08:42 | 2 | 1:18:11 | 3 | 1:19:52 | 4 | 1:25:52 | 6 | 1:23:36 | 5 | 1:26:36 | 7 | 1:36:50 | 8 |
14→15 | 1:04:11 | 1 | 1:12:23 | 2 | 1:22:16 | 3 | 1:23:30 | 4 | 1:30:05 | 6 | 1:27:27 | 5 | 1:31:25 | 7 | 1:41:42 | 8 |
15→16 | 1:06:58 | 1 | 1:15:44 | 2 | 1:27:12 | 4 | 1:27:01 | 3 | 1:34:08 | 6 | 1:30:56 | 5 | 1:36:09 | 7 | 1:48:25 | 8 |
16→17 | 1:10:46 | 1 | 1:20:39 | 2 | 1:31:10 | 3 | 1:33:37 | 4 | 1:37:02 | 6 | 1:34:04 | 5 | 1:41:22 | 7 | 1:52:04 | 8 |
17→18 | 1:14:16 | 1 | 1:25:03 | 2 | 1:34:46 | 3 | 1:37:02 | 4 | 1:42:21 | 6 | 1:41:49 | 5 | 1:46:16 | 7 | 1:56:58 | 8 |
18→19 | 1:18:16 | 1 | 1:30:00 | 2 | 1:39:34 | 3 | 1:41:48 | 4 | 1:47:21 | 5 | 1:47:44 | 6 | 1:52:21 | 7 | 2:02:17 | 8 |
19→20 | 1:20:00 | 1 | 1:31:55 | 2 | 1:41:16 | 3 | 1:43:29 | 4 | 1:49:59 | 6 | 1:49:44 | 5 | 1:54:23 | 7 | 2:04:53 | 8 |
20→◎ | 1:21:57 | 1 | 1:33:56 | 2 | 1:42:53 | 3 | 1:45:19 | 4 | 1:52:00 | 5 | 1:52:29 | 6 | 1:56:34 | 7 | 2:07:24 | 8 |
氏名 | 藤生考志 | 小泉辰喜 | 海老沢正 | 藤島英史 | 高野由紀 | 阿部昌隆 | 天明英之 | 西沢敦 | ||||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||||||
84.7 | 100.3 | 106.7 | 105.3 | 114.3 | 110.3 | 121.0 | 124.1 | |||||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||||||
10.5 | 7.8 | 10.8 | 13.9 | 12.1 | 15.2 | 10.1 | 17.2 | |||||||||
氏名 | 藤生考志 | 小泉辰喜 | 海老沢正 | 藤島英史 | 高野由紀 | 阿部昌隆 | 天明英之 | 西沢敦 | ||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||||||
△→1 | 86 | 103 | 132 | 200 | 115 | 135 | 111 | 138 | ||||||||
1→2 | 74 | 115 | 163 | 123 | 139 | 161 | 110 | 153 | ||||||||
2→3 | 80 | 111 | 111 | 109 | 114 | 135 | 127 | 127 | ||||||||
3→4 | 81 | 112 | 122 | 114 | 122 | 107 | 122 | 142 | ||||||||
4→5 | 87 | 102 | 111 | 113 | 137 | 112 | 117 | 136 | ||||||||
5→6 | 109 | 101 | 98 | 129 | 100 | 101 | 153 | 139 | ||||||||
6→7 | 88 | 92 | 134 | 142 | 167 | 120 | 149 | 172 | ||||||||
7→8 | 98 | 109 | 117 | 93 | 117 | 149 | 143 | 190 | ||||||||
8→9 | 94 | 96 | 110 | 130 | 143 | 111 | 133 | 140 | ||||||||
9→10 | 152 | 103 | 147 | 148 | 142 | 112 | 135 | 85 | ||||||||
10→11 | 112 | 100 | 93 | 161 | 153 | 107 | 125 | 148 | ||||||||
11→12 | 104 | 94 | 136 | 134 | 129 | 120 | 159 | 102 | ||||||||
12→13 | 84 | 115 | 115 | 101 | 120 | 173 | 121 | 200 | ||||||||
13→14 | 92 | 107 | 101 | 107 | 120 | 110 | 125 | 123 | ||||||||
14→15 | 88 | 107 | 118 | 105 | 122 | 111 | 139 | 141 | ||||||||
15→16 | 87 | 105 | 154 | 110 | 126 | 109 | 148 | 210 | ||||||||
16→17 | 118 | 152 | 123 | 204 | 90 | 97 | 162 | 113 | ||||||||
17→18 | 100 | 126 | 103 | 97 | 152 | 221 | 140 | 140 | ||||||||
18→19 | 88 | 109 | 106 | 105 | 111 | 131 | 135 | 118 | ||||||||
19→20 | 102 | 112 | 100 | 99 | 154 | 117 | 119 | 152 | ||||||||
20→◎ | 108 | 112 | 90 | 102 | 112 | 153 | 121 | 140 | ||||||||
合計 | 94 | 107 | 118 | 120 | 128 | 129 | 133 | 146 | ||||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||||||
△→1 | 0:01 | 0:02 | 0:23 | 1:26 | 0:00 | 0:22 | -0:09 | 0:13 | ||||||||
1→2 | -0:15 | 0:21 | 1:19 | 0:25 | 0:35 | 1:11 | -0:15 | 0:41 | ||||||||
2→3 | -0:15 | 0:31 | 0:14 | 0:12 | 0:00 | 1:12 | 0:19 | 0:10 | ||||||||
3→4 | -0:08 | 0:24 | 0:31 | 0:18 | 0:16 | -0:06 | 0:01 | 0:38 | ||||||||
4→5 | 0:16 | 0:11 | 0:33 | 0:58 | 2:41 | 0:13 | -0:32 | 1:29 | ||||||||
5→6 | 0:49 | 0:02 | -0:17 | 0:47 | -0:28 | -0:18 | 1:05 | 0:30 | ||||||||
6→7 | 0:13 | -0:29 | 1:39 | 2:14 | 3:08 | 0:34 | 1:41 | 2:54 | ||||||||
7→8 | 0:42 | 0:27 | 0:32 | -0:39 | 0:09 | 2:01 | 1:09 | 3:26 | ||||||||
8→9 | 0:16 | -0:07 | 0:05 | 0:43 | 0:49 | 0:02 | 0:20 | 0:28 | ||||||||
9→10 | 1:20 | 0:03 | 0:49 | 0:51 | 0:34 | 0:02 | 0:17 | -0:47 | ||||||||
10→11 | 0:41 | 0:00 | -0:21 | 1:24 | 0:58 | -0:05 | 0:07 | 0:36 | ||||||||
11→12 | 1:15 | -0:25 | 1:55 | 1:56 | 0:57 | 0:39 | 2:33 | -1:27 | ||||||||
12→13 | -0:04 | 1:10 | 0:38 | -0:19 | 0:29 | 5:04 | -0:01 | 6:09 | ||||||||
13→14 | 0:21 | 0:21 | -0:17 | 0:06 | 0:17 | -0:02 | 0:11 | -0:02 | ||||||||
14→15 | 0:07 | 0:13 | 0:24 | 0:00 | 0:16 | 0:02 | 0:38 | 0:35 | ||||||||
15→16 | 0:04 | 0:08 | 1:31 | 0:08 | 0:23 | -0:03 | 0:51 | 2:44 | ||||||||
16→17 | 1:04 | 1:41 | 0:31 | 3:12 | -0:47 | -0:26 | 1:19 | -0:21 | ||||||||
17→18 | 0:32 | 0:53 | -0:08 | -0:16 | 1:19 | 3:53 | 0:40 | 0:33 | ||||||||
18→19 | 0:10 | 0:25 | -0:02 | 0:00 | -0:10 | 0:56 | 0:37 | -0:18 | ||||||||
19→20 | 0:17 | 0:12 | -0:07 | -0:07 | 0:41 | 0:07 | -0:02 | 0:29 | ||||||||
20→◎ | 0:26 | 0:13 | -0:18 | -0:04 | -0:02 | 0:46 | 0:00 | 0:17 | ||||||||
合計 | 8:35 | 7:19 | 11:05 | 14:41 | 13:33 | 17:04 | 11:47 | 21:52 | ||||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||||||
1:13:22 | 1:26:37 | 1:31:48 | 1:30:38 | 1:38:27 | 1:35:25 | 1:44:47 | 1:45:32 | |||||||||
氏名 | 藤生考志 | 小泉辰喜 | 海老沢正 | 藤島英史 | 高野由紀 | 阿部昌隆 | 天明英之 | 西沢敦 | ||||||||
所属 | 東京OLクラブ | 東京OLクラブ | 東京OLクラブ | 東京OLクラブ | 東京OLクラブ | 東京OLクラブ | 東京OLクラブ | 東京OLクラブ | ||||||||
記録 | 1:21:57 | 1:33:56 | 1:42:53 | 1:45:19 | 1:52:00 | 1:52:29 | 1:56:34 | 2:07:24 | ||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.